Фрезерный станок ЧПУ Galvatron
- Доставка по всей России и СНГ
- Раскрой, обработка, гравировка и шлифовка с рабочей скоростью до 25 м/мин
- Итальянские шпиндели с мощностью до 9 кВт
- Мгновенная раскрутка шпинделя с инверторами Delta
- Автоматическая смена инструмента — оптимизация производства
- Брендовые двигатели, мощный редуктор
Поворотное устройство, смена инструмента, итальянские шпиндели — все для раскроя дверей и выточки резных ножек
Фрезерный станок ЧПУ Galvatron с автоматической сменой инструмента — ваш шаг к производству типа «загрузил и забыл».
Установив достаточно мощные шпиндели и «карусель» с 8-12 фрезами, вы сможете выиграть до 10 минут с каждого технологического этапа, ведь со станком Galvatron вашему оператору не надо менять инструмент и настраивать координаты — управляющая программа и контроллер в автоматическом режиме заменят фрезу и продолжат обрабатывать заготовку.
Ваше производство станет не просто высокоточным и скоростным, но и получит новые дизайнерские возможности: миллионы 3D-макетов уникального декора и тонкой гравировки станут доступны вам. Те барельефы и филенки, на которые раньше уходили дни и недели, вы сможете изготавливать за несколько часов и получать превосходное качество, на какое не способна рука человека.
Сферы применения:
- фасадные кассеты,
- террасы,
- резные заборы,
- лестницы,
- раскрой/декор дверей,
- вывески,
- декор/перфорация мебели,
- перегородки,
- стулья/кресла,
- рамы для зеркал,
- ножки столов,
- резные опоры,
- балясины,
- барельефы,
- филенки,
- 3D-пазлы.
Характеристики | Фрезерный станок Galvatron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рабочего поля | 1,3 x 2,5 м/ 1,5 x 3 м/ 2 x 3 м/ 2 x 4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие по оси XY | косозубая реечная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие по оси Z | оригинальная прецизионная шарико-винтовая пара TBI (Тайвань) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели | промышленные шаговые двигатели Leadshine (Китай) 450 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпиндель | 3,0 кВт со скоростью 18 000/24 000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность позиционирования | ±0,02 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип охлаждения шпинделя | водяное/воздушное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость перемещения | до 20 м/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стола | комбинированный Т-паз + вакуум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео |
https://www.youtube.com/watch?v=p4fSPzay1CI&ab_channel=Challenger%3A%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9%21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность повторного позиционирования | ±0.02 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты оборудования | 3,5 x 2 x 2,2 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто/нетто | 2600 / 2000 кг |