Оптоволоконный лазер BOSSLASER серии 6000-12000 W
- Доставка по всей России и СНГ
- Точность позиционирования ± 0,03 мм
- Лазерная головка PRECITEC ProCutter
- Экономный расход материала
- Усиленные механика и электроника
- Модуль для резки труб и паллетный стол
Универсальная серия оптоволоконных лазеров BOSSLASER 6000-12000 — линейка раскройщиков, способных удовлетворить потребности самого широкого круга предприятий. Благодаря возможности индивидуально подобрать мощность (от 6 кВт до 12 кВт) и комплектацию станка, вы получите подходящую именно вам модель оборудования.
Вместе с BOSSLASER вы сможете в серийных масштабах производить любую продукцию массового спроса, промышленные конструкции, детали и узлы крупных станков.
Сфера применения лазерного раскройщика BOSSLASER 6000-12000 W
Берите крупные государственные заказы и работайте для бизнеса. Займитесь импортозамещением и производите станки, технику и комплектующие для внутреннего и внешнего рынков. Выбирайте любую из сфер — с мощностью лазера в 12 кВт вы во всем достигнете успеха.
Вам доступно производство:
- деталей и узлов крупных станков;
- промышленных металлоконструкций;
- фасадных материалов (металлокассеты, элементы крепежа);
- лифтов;
- металлических дверей, сейфов, шкафов и окон;
- каркасов станков, витрин, стендов и подиумов;
- комплектующих для приборостроения;
- массовое производство медицинских приборов, техники, мебели.
Поделитесь с Challenger вашим бизнес-планом, расскажите, какую продукцию и в каких объемах планируете выпускать, и наши менеджеры подберут идеальный станок под любую задачу, будь то изготовление шестеренок или каркасов для нового станка.
Основные преимущества BOSSLASER 6000-12000 W
- Хирургическая точность раскроя ходовых металлов толщиной до 30 мм;
- немецкая лазерная головка PRECITEC ProCutter с продвинутыми функциями автофокуса, прямым водяным охлаждением CoolTec оптимально формирует луч, делая его стабильным даже при высокой мощности лазерного излучения до 15 кВт;
- надежность в работе достигается с помощью качественной оптики — лазерной головки PRECITEC ProCutter, усиленной механики — французского безлюфтового редуктора Motoreducteur, направляющих Bosch Rexroth Guide, рейки Germany LEITESEN;
- безопасность работы обеспечивают корпус с кабинетной защитой, выдерживающий даже высокие нагрузки, CCD-камера и футеровка рабочей зоны графитом;
- модульная конструкция станка: выберите подходящий размер рабочего поля (4х1,5 м, 4х2 м, 6х1,5 м, 6х2 м, 6х2,5 м), добавьте модуль для резки труб или интеллектуальную вытяжку на 3/6 зон — все зависит от ваших задач;
- русифицированный лицензионный CypCut c функциями NEST и Automatic search edge — оптимизируйте раскрой и сократите расход материала;
- Wi-Fi модуль для дистанционного управления всеми операциями.
Базовая комплектация оптоволоконного раскройщика BOSSLASER 6000-12000 W
- Сварная станина для надежной работы станка и минимизации вибраций.
- Монолитный портал для высокой скорости реза, плавности хода и надежности станка.
- Лазерный источник IPG Photonics/nLIGHT для создания мощного луча идеального качества.
- Лазерная головка PRECITEC ProCutter с продвинутым автофокусом для формирования стабильного луча при лазерном излучении высокой мощности.
- Серводвигатели YASKAWA SIGMA 7 для безошибочного позиционирования и управления динамическими характеристиками станка.
- Планетарные редукторы NEUGART для жесткой механической сцепки и получения максимального передаточного числа.
- Чиллер S&A для своевременного охлаждения источника даже в условиях высокой нагрузки.
- Русифицированное программное обеспечение CypCut для полного контроля процесса резки.
- Автоматическая газовая консоль на две магистрали для быстрого переключения газов в зависимости от задачи.
- Автоматическая смазка всех узлов для своевременного обслуживания ключевых деталей станка.
- Интеллектуальная трехзонная вытяжка для своевременного удаления продуктов горения и создания безопасных условий работы.
Характеристики | BOSSLASER серии 6000-12000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ключевое предназначение | Раскрой металла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление продуктов горения | интеллектуальная трехзонная вытяжка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Излучатель | IPG Photonics/nLIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность лазерного излучателя | 6000-12000 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление мощностью излучателя | 10-100% (аппаратное/программное) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная головка | PRECITEC ProCutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное ускорение | 1,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип охладителя | Чиллер S&A (жидкостно-водяной) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серводвигатели ось X | 2 x YASKAWA (Япония) 1800 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серводвигатели ось Y | 1 x YASKAWA (Япония) 850 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серводвигатели ось Z | 1 x YASKAWA (Япония) 400 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматические компоненты | SMC (Япония) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Редукторы | NEUGART (Франция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость раскроя | до 120 м/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. ширина линии гравировки / реза | от 0,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая станция - программное обеспечение - связь | CypCut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые форматы файлов | PLT, EPS, Al, DST, DXF и др | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические элементы | Scheider (Франция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | до 50 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опциональные элементы |
челночный паллетный стол модуль для профиля и труб круглого сечения интеллектуальная вытяжка на 6 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер рабочего поля | 3 x 1,5 / 4 x 2 / 6 x 1,5 / 6 x 2,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 50/60 Гц, 380 + 5% В, 100 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие по оси XY | Bosch Rexroth Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность позиционирования | ± 0,03 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стола | пилообразные металлические пластины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемое программное обеспечение | PA, CorelDraw, Photoshop, Autocad и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоростной |
до 120 м/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты оборудования | 4,6 x 2,45 x1,7 м | 4,79 x 2,56 x 1,89 м | 5,3 x 3,9 x 1,9 | 7,8 x 3,58 x 2,15 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто/нетто | 5400/4700 | 8600/7500 | 9200/8000 кг |