Оптоволоконный лазер BossLaser серии 1000-3000 W
- Главная
- Каталог
- Оборудование для металлообработки
- Оптоволоконные лазеры
- Оптоволоконный лазер BossLaser серии 1000-3000 W
- Хирургическая точность раскроя
- Точность позиционирования ± 0,03 мм
- Отдельный шкаф управления
- IPG или Raycus на долгие годы
- Модуль для резки труб и паллетный стол
- Доставка по всей России и СНГ
Оптоволоконный лазер BOSSLASER — универсальный раскройщик металла, который подойдет уверенно стоящим на ногах производственникам. Если вы хотите получить скоростной раскрой металлов толщиной до 20 мм, то отдайте предпочтение BOSSLASER с диапазоном мощности 1000-3000W.
Этот лазерный станок заслуживает внимания в первую очередь своей сбалансированной и продуманной комплектацией, каждый элемент которой призван решить единую задачу — сделать резку металла быстрой, качественной и филигранно точной.
Сферы применения оптоволоконного лазера BOSSLASER 1000-3000W
С BOSSLASER вы легко закроете потребности B2B и B2C рынков, поскольку одинаково хорошо сможете выполнять как штучные, так и серийные заказы.
Раскраивайте углеродистую сталь, нержавейку, алюминий, цветной металл и выпускайте:
- мебель и двери,
- электрощитовое оборудование,
- мангалы и грильницы,
- фасадные материалы,
- заготовки для детских площадок,
- спортивный инвентарь и тренажеры,
- медицинское оборудование,
- заготовки для рекламных стендов.
В чем уникальность оптоволоконного раскройщика BOSSLASER 1000-3000W?
В способности лазерного станка ускорить ваше производство в несколько раз.
Если нарезка и обработка заготовок стандартной металлической двери с помощью гильотины и болгарки занимает 8 человекочасов, то на BOSSLASER за рабочие сутки вы изготовите 7-8 таких дверей. При этом погрешность реза будет снижена до сотых долей миллиметра, и управлять всем рабочим процессом оператор сможет через Wi-Fi, а не стоя у станка.
Базовая комплектация BOSSLASER 1000-3000W
- Усиленная цельносварная станина для минимизирования вибраций при работе и точности при обработке материалов.
- Монолитный портал для высокой скорости реза, плавности хода и надежности станка.
- Управляющая программа CupCut для автоматизации работы, полного контроля лазерного кроя и регулирования нужных параметров.
- Wi-Fi модуль для дистанционного управления всеми настройками лазера.
- Чиллер S&A для своевременного охлаждения всех ключевых узлов станка и сохранения их ресурса даже в условиях высокой нагрузки.
- Зональное вытяжное устройство для своевременного удаления продуктов горения и создания безопасных условий работы.
- Газовая консоль для подачи рабочих газов и поддержания оптимального давления в зоне резки.
В качестве опции станок можно дополнить челночным паллетным столом, модулем для резки труб и профилей круглого сечения, двухмагистральной газовой консолью и автоматической кабинетной защитой.
Характеристики | Boss Laser 1000-3000 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ключевое предназначение | Раскрой металла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление продуктов горения | зональное вытяжное устройство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Излучатель | IPG Photonics/Raycus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность лазерного излучателя | 1000-3000 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление мощностью излучателя | 10-100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная головка | RayTools BM-111 роботизированная линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное ускорение | 1,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип охладителя | Чиллер Tongfel (жидкостно-водяной) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серводвигатели ось X | 2 x Yaskawa (Япония) 850 Вт/1500 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серводвигатели ось Y | 1 x Yaskawa (Япония) 850 Вт/1500 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серводвигатели ось Z | 1 x Panasonic (Япония) 400 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматические компоненты | SMC (Япония) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Редукторы | Motoreducer (Франция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость раскроя | до 90 м/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. ширина линии гравировки / реза | от 0,2 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая станция - программное обеспечение - связь | CypCut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемое программное обеспечение | PA, CorelDraw, Photoshop, Autocad и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые форматы файлов | PLT, EPS, Al, DST, DXF и др | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические элементы | Scheider (Франция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 50/60 Гц, 380 + 5% В, 100 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | до 27 кВт (стабилизатор в комплекте) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опциональные элементы |
челночный паллетный стол модуль для профиля и труб круглого сечения газовая консоль 2 магистрали, автоматическая кабинетная защита |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер рабочего поля | 1,5 x 3/ 6 x 1,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие по оси XY | Hiwin (Тайвань) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность позиционирования | ± 0,03 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стола | пилообразные металлические пластины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты оборудования | 4,44 x 2,5 x1,86 м | 8,00 x 3,5 x1,86 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто/нетто | 5400/4700 кг | 8000/7000 кг |