Планшетный УФ принтер Phaeton Galaxy
Ключевые преимущества
- Доставка по всей России и СНГ
- UV LED блоки с регулировкой мощности
- Печатающие головы Toshiba CE4
- Серводвигатели и драйверы LeadShine
- Поканальная чистка печатающих голов
- Антикраш-система
- Антистатик
Характеристики
Фото
Видео
Характеристики | 25C12ARC | 25C10ARW | 25C10ARV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип чернил | УФ | УФ | УФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер рабочего поля | 2,5 х 1,25 м | 2,5 х 1,25 м | 2,5 х 1,25 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип печатающих голов | Toshiba CE4 | Toshiba CE4 | Toshiba CE4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | до 1200 dpi | до 1200 dpi | до 1200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество печатающих голов |
до 12 |
до 12 |
до 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая конфигурация |
3CMYK |
2CMYK+LcLm+W |
CMYK+LcLm+W+V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черновой |
4 pass - 100 кв.м/ч |
4 pass - 72 кв.м/ч |
4 pass - 36 кв.м/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоростной |
6 pass - 70 кв.м/ч |
6 pass - 48 кв.м/ч |
6 pass - 24 кв.м/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный |
8 pass - 56 кв.м/ч |
8 pass - 40 кв.м/ч |
8 pass - 20 кв.м/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокое качество |
12 pass - 30 кв.м/ч |
12 pass - 20 кв.м/ч |
12 pass - 10 кв.м/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное средство RIP | Photoprint Server Edition | Photoprint Server Edition | Photoprint Server Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опции печатающего стола | вакуумный | вакуумный | вакуумный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система отверждения | UV LED | UV LED | UV LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина запечатываемого материала | до 100 мм | до 100 мм | до 100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты оборудования | 4,50 × 2,15 × 1,45 м | 4,50 × 2,15 × 1,45 м | 4,50 × 2,15 × 1,45 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 4,62 × 2,25 × 1,68 м | 4,62 × 2,25 × 1,68 м | 4,62 × 2,25 × 1,68 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто/нетто | 1275 /1100 кг | 1275 /1100 кг | 1275 /1100 кг |
Статьи
03.12.2020