Сувенирный УФ принтер Rimal UVA3I MAX
- Главная
- Каталог
- Оборудование для производства рекламы
- УФ принтеры
- Сувенирные УФ принтеры
- Сувенирный УФ принтер Rimal UVA3I MAX
Rimal UVA3i MAX - настольный цифровой струйный УФ принтер, который сможет обеспечить вам лёгкий и быстрый старт на рынке сувенирной продукции.
Печатайте на пластике, дереве, стекле, керамике, акриле, металле или коже. Принтер идеально подойдет для выпуска небольшой серии сувениров при минимальных затратах.
Rimal UVA3 может печатать не только на плоских поверхностях, но также на бутылках, рулонных изделиях и предметах конической формы.
Rimal UVA3i MAX комплектуется одной восьмиканальной головой I3200, которая позволяет печать белым цветом в дополнение к CMYK, а благодаря минимальному размеру капли достигается большая фотореалистичность, четкость изображения и точность передачи всех оттенков.
Многофункциональная панель управления с интуитивно понятным дизайном, гибким и простым в эксплуатации
Сферы применения
Приобретая Rimal UVA3 вы можете быть уверены, что сможете закрыть любые потребности мелкосерийного производства сувенирной продукции:
Изготовление почти любой брендированной продукции: кружки, бутылки и термосы, зажигалки, блокноты, ручки и т.д.
Печать на чехлах для телефонов
Нанесение изображений и логотипов на небольшие коробки, корпуса устройств, кожаные изделия
Печать картин или фото на стекле, дереве или акриле
Изготовление значков, стикеров или магнитов
Печать на призовых кубках, спортивной атрибутике
Декорирование керамической плитки
Выбор выпускаемой продукции ограничен только вашей фантазией.
Характеристики | Сувенирный УФ-принтер Rimal UVA3i MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип печатающих голов |
EPSON I3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина печати | 297 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость печати |
0.28-3 м2/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 720х1200 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая конфигурация | CMYK+W+V/CMYKLcLm+W/ CMYKLcLmLkLIk/ CMYK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые форматы файлов | Tiff, Jpg, Eps, PDF, PNG, AI, Psd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем | 0,89 м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное средство RIP | Future Rip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы для печати | Стекло, металл, дерево, кожа, холсты, пластик, кафельная плитка, камень, чехлы для смартфонов и тд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | AC 220/110 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 50 Гц~60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 20-28 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 35-65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты оборудования | 1,12 1,02 0,78 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 1000х902х592 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто/нетто | 60 / 80 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная высота печати | 0-90 мм |
до 21 м²/ч
от 3 pl
300 dpi
5 цветов
лак
3-12 pl
300 dpi
900 х 600 мм
5 цветов
лак
1440 dpi
от 3,5 пкл
5 цветов
лак