Плоттер Blade серии Stepper на базе шаговых двигателей
- Простая и надежная конструкция
- Бюджетная стоимость
- Раскраивает все популярные материалы
- Скорость реза до 500 мм/сек
- 3 флюгерных ножа в комплекте
Режущий плоттер Blade Stepper на базе шаговых двигателей — недорогой и простой станок для раскроя всех распространенных на рекламном рынке материалов.
Если раскрой — не ваша основная задача, и вы в основном работаете с плёнкой и бумагой, то плоттера с шаговыми двигателями будет более чем достаточно. Он также способен качественно резать изображения с несложными контурами, как и плоттер с серводвигателем, но ограничен в скорости работы и силе прижима резца.
Плоттер Blade Stepper имеет скорость до 500 мм/сек при линейном резе и до 300 мм/сек при криволинейном. Что касается прижима резца, здесь значения находятся пределах 50-510 г, что по-прежнему позволяет охватить широкий спектр задач. Единственное исключение — магнитный винил, который из-за своей большой плотности не подойдет для реза на этом плоттере.
Сфера применения плоттера Blade Stepper
Этот плоттер подойдет вам, если вы:
- занимаетесь изготовлением надписей и аппликаций;
- производите декор из популярных самоклеющихся пленок небольшого размера;
- выпускаете небольшие логотипы, вывески и таблички;
- нарезаете лекала и кальки;
- производите небольшие трафареты для закрашивания и граффити и т.д.
В чем уникальность режущего плоттера на базе шаговых двигателей?
В ценовой доступности, простоте конструкции и вместе с этим — в способности качественно выполнять большинство задач по раскрою несложных контуров.
Мы считаем этот плоттер идеальным для рекламных и полиграфических предприятий, у которых раскрой не является основным направлением деятельности. Если вы не планируете регулярно нагружать режущий станок и не требуете от него автоматизации работы, то смело выбирайте Blade Stepper и ни о чем не беспокойтесь.
Базовая комплектация Blade Stepper
- Лазерный указатель для легкого определения исходных точек реза.
- Флюгерные ножи с углами режущей кромки 30°, 45° и 60° для раскроя самого широкого спектра материалов.
В качестве опции плоттер можно дополнить программным средством Flexi SAi и тканевым карманом для материала.
Характеристики | Blade 420 Stepper | Blade 720 Stepper | Blade 1400 Stepper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная ширина материала | 420 мм | 720 мм | 1400 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная ширина реза | 330 мм | 630 мм | 1310 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | последовательный RS-232 / USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный процессор | MCU 16 bit ядро, 16 Мб флэш-памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя память | 512 Кб / 4Мб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | шаговый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя | 40 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантированное слежение вала | 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прижим резца, грамм | от 50 до 500 гр | от 50 до 500 | от 50 до 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость при линейном резе, мм/сек | от 50 до 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость при криволинейном резе, мм/сек | от 50 до 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механическое разрешение, мм/шаг | 0,0254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность повторного позиционирования | ≤0,1 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор команд управления | DMPL/HPGL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник внешнего питания | AC 110/220 ±10% В, 50-60 Гц, 6 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | ≤100 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума в режиме ожидания | ≤ 45 (А) дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума в режиме работы | ≤ 75 (А) дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 2-35 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 30-70 %, без образования конденсата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка для заказа |
1шт., картон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация |
Лазерный указатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная комплектация |
Программное средство Flexi SAi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 65×35×35 см | 100×35×45 см | 160×35×40 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто/нетто | 10/9 кг | 28/25 кг | 38/35 кг |