Плоттер Blade серии Servo на базе сервопривода
- Доставка по России и СНГ
- Максимальная скорость реза — до 960 мм/сек
- Мощный прижим резца до 750 грамм
- ART CUT или Dragon Cut
- Режущие флюгерные ножи — в комплекте
Режущий плоттер Blade Servo предназначен для раскроя рулонных и листовых материалов, распространенных на рекламном рынке. С ним вы легко сможете вырезать нужные вам контуры из бумаги, картона, ПВХ плёнки, самоклеющейся бумаги, магнитного винила.
Благодаря оснащенности конструкции плоттера сервоприводом, вы получаете более скоростной, точный и качественный рез (в сравнении с плоттером на шаговых двигателях).
Сферы применения плоттера Blade Servo
Этот плоттер подойдет вам, если вы:
- занимаетесь изготовлением надписей и аппликаций;
- производите декор из популярных самоклеющихся пленок небольшого размера;
- выпускаете небольшие логотипы, вывески и таблички;
- нарезаете лекала и кальки;
- производите небольшие трафареты для закрашивания и граффити и т.д.
При этом вы сможете заниматься и раскроем по меткам, но процесс в данном случае будет лишен автоматизации. Поэтому качество итоговой продукции напрямую зависит от квалификации оператора.
В чем уникальность режущего плоттера Blade Servo?
В сравнении с плоттером на шаговых двигателях, станок с серводвигателем обеспечивает:
- скоростной раскрой (на 40-50% быстрее шагового);
- сниженную вероятность погрешности реза и среза углов;
- повышенную силу прижима (до 750 грамм);
- повышенную точность повторного позиционирования (погрешность менее 0,082 мм);
- низкий шум при работе (менее 65 дБ).
Базовая комплектация Blade Servo
- Лазерный указатель для легкого определения исходных точек реза.
- Программное средство Art Cut для раскроя простых изображений с несложными контурами.
- Флюгерные ножи с углами режущей кромки 30°, 45° и 60° для раскроя самого широкого спектра материалов.
В качестве опции станок можно дополнить тканевым карманом для материала.
Характеристики | Blade 720 Servo | Blade 1400 Servo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная ширина материала | 720 мм | 1400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная ширина реза | 610 мм | 1295 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | последовательный RS-232 / USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный процессор | MCU 64 bit ядро, 35 Мб флэш-памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя память | 512 Кб / 4Мб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | серво, тип DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя | 25 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантированное слежение вала | 3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прижим резца, грамм | от 50 до 750 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость при линейном резе, мм/сек | от 50 до 960 мм/сек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость при криволинейном резе, мм/сек | от 50 до 600 мм/сек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механическое разрешение, мм/шаг | 0,01254 мм/шаг | 0,02 мм/шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность повторного позиционирования | ≤0,082 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор команд управления | DMPL/HPGL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник внешнего питания | AC 100-240 В, 50-60 Гц, 6 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 150 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума в режиме ожидания | ≤ 35 (А) Дб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума в режиме работы | ≤ 65 (А) Дб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 5-35 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 30-75 %, без образования конденсата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка для заказа |
1 шт, картон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная комплектация |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 1030 х 350 х 490 мм | 1710 х 350 х 490 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто/нетто | 27,8 кг / 25 кг | 42 кг / 35 кг |