Плоттер Blade серии ARMS на базе сервопривода
- Доставка по всей России и СНГ
- Максимальная скорость реза — до 960 мм/сек
- Мощный прижим резца до 750 грамм
- Система оптического позиционирования ARMS
- Dragon Cut Pro в комплекте
- Режущие флюгерные ножи — в комплекте
Плоттер с сервоприводом Blade с системой ARMS — режущий станок для раскроя рулонных и листовых материалов с постоянной высокой нагрузкой.
Некоторые действующие клиенты Challenger выпускают по 90 м² в месяц и более, работая на этом плоттере. А в новогодние праздники объемы раскроя увеличиваются до 10 м² в день, и плоттер Blade с легкостью выдает даже такие высокие показатели производительности.
Плоттер Blade с системой ARMS имеет скорость до 960 мм/сек при линейном резе и до 600 мм/сек при криволинейном резе, что позволяет успешно конкурировать на рынке печатной рекламы и брать крупные заказы
Сферы применения плоттера Blade с системой ARMS и продукция, которую можно на нем изготовить
На этом режущем станке вы сможете легко раскраивать бумагу, картон, магнитный винил, ПВХ плёнку, самоклеящуюся бумагу.
Производите и предлагайте клиентам:
- наклейки любых форм и размеров;
- интерьерное оформление;
- брендированное оформление автотранспорта;
- виниловые магниты;
- заготовки для термопереноса;
- фирменную упаковку;
- дорожные знаки и указатели.
В чем уникальность этого режущего плоттера?
В оснащенности станка системой ARMS.
ARMS (Advanced Registration Mark Sensing system) — система оптического позиционирования у плоттеров, которая использует привязочные метки, созданные с помощью графических редакторов, чтобы обеспечивать высокоточную резку материала. Главный элемент системы — камера для считывания меток.
Вместе с ARMS вы получите:
- сниженную погрешность реза;
- совмещение контуров при круговой резке;
- ускорение и автоматизацию работы;
- снижение количества обрезков;
- возможность вести умный раскрой с меньшим расходом материала.
В базовую комплектацию режущего плоттера Blade с системой ARMS входят:
- Программное средство DragonCut, которое обеспечивает интуитивное управление резкой на этом станке.
- Система оптического позиционирования ARMS, делающая раскрой даже самого сложного контура невероятно точным.
В качестве опции вы можете дополнить режущий плоттер тканевым карманом для материала.
Характеристики | Blade 720 ARMS | Blade 1400 ARMS | Blade 1800 ARMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная ширина материала | 720 мм | 1400 мм | 1800 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная ширина реза | 630 мм | 1310 мм | 1660 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | последовательный RS-232 / USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный процессор | MCU 64 bit ядро, 35 Мб флэш-памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя память | 512 Кб / 4Мб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | серво, тип DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя | 25 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантированное слежение вала | 3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прижим резца, грамм | от 50 до 750 грамм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость при линейном резе, мм/сек | от 50 до 960 мм/сек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость при криволинейном резе, мм/сек | от 50 до 600 мм/сек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механическое разрешение, мм/шаг | 0,01254 мм/шаг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность повторного позиционирования | ≤0,082 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор команд управления | DMPL/HPGL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник внешнего питания | AC 110/220 ±10% В, 50-60 Гц, 6 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | ≤100 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума в режиме ожидания | ≤ 35 (А) Дб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума в режиме работы | ≤ 65 (А) Дб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 2-35 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 30-70 %, без образования конденсата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка для заказа |
1 шт, картон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация |
Система оптического позиционирования ARMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная комплектация | Тканевый «карман» для материала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 0,97 x 0,34 x 0,43 м | 1,6 x 0,34 x 0,4 м | 2,2 x 0,36 x 0,51 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто/нетто | 27,5/25 кг | 38/35 кг | 52/47 кг |