Toshiba CE4
- Главная
- Каталог
- Оборудование для производства рекламы
- Печатающие головы
- Печатающие головки Toshiba
- Toshiba CE4
Разрешение головы: 300 dpi
Разрешение отпечатка: до 1200 dpi
Количество модулей: 2 шт
Количество независимых цвет-каналов: 2 шт
Общее кол-во дюз: 636 шт
Grayscale / 8 или 16 уровней
Размер капли: от 6 до 90 пл
Частота работы дюз: от 2,8 до 28 кГц
Только для УФ и масляных чернил
Описание товара
Характеристики
Фото
Линейная скорость - 35 м/мин (1 капля 1200 dpi), 31 м/мин (7 капель 300 dpi).
Керамическое основание с каналом под жидкостной обогрев/термостабилизацию.
Голова полностью повторяет характеристики головы CE2.
Характеристики | Toshiba CE4 |
---|---|
Общее количество активных сопел | 636 шт |
Количество независимых цвет-каналов (x сопел) | 2 (×318) шт |
Количество модулей (x сопел) | 2 (×318) шт |
Физическое разрешение головы | 300 dpi |
Физическое разрешение цвет-канала | 150 dpi |
Физическое разрешение модуля | 150 dpi |
Режим работы сопла | 3 такта |
Формирование капли / кол-во уровней | grayscale / 8 уровней (макс. 16 уровней) |
Объем капли (bynary / greyscale) | 6-90 пл |
Частота (bynary / greyscale) | 2,8 - 6,2 - 28 кГц (соотв. 1 - 7 - 15 кап.) |
Шаг сопла | 84,5 мкм (169 мкм - для ряд-канала) |
Ширина печати в 1 проход | 53,7 мм |
Подходящие чернила / интервал вязкости | УФ/масл |
Электропитание | 14-31 В |
Нагреватель / интервал температур | жидкостной |
Размеры головы, Д×Ш×В | 85×33,6×74,6 мм |
Вес нетто/брутто (заводск. упак.) | 174/- гр |
Применяются в |
▶ EFI Rastek H650/H652/H700 |
Статьи