Toshiba CB1
- Главная
- Каталог
- Оборудование для производства рекламы
- Печатающие головы
- Печатающие головки Toshiba
- Toshiba CB1
Разрешение головы: 150 dpi
Разрешение отпечатка: до 1200 dpi
Количество модулей: 1 шт
Количество независимых цвет-каналов: 1 шт
Общее кол-во дюз: 318 шт
Grayscale / 8 уровней
Размер капли: от 6 до 42 пл
Частота работы дюз: от 4,8 до 13,8 кГц
Только для УФ и масляных чернил
(=CA3 без керамического корпуса)
Описание товара
Характеристики
Линейная скорость - 17 м/мин (1 капля 1200 dpi), 24 м/мин (7 капель 300 dpi).
Керамическое основание (корпус) - отсутствует.
Голова СB1 это голова (то же самое) CA3, но без керамическом основания (корпуса) и, соответственно, без обогрева/термостабилизации.
Характеристики | Toshiba CB1 |
---|---|
Общее количество активных сопел | 318 шт |
Количество независимых цвет-каналов (x сопел) | 1 (×318) шт |
Количество модулей (x сопел) | 1 (×318) шт |
Физическое разрешение головы | 150 dpi |
Физическое разрешение цвет-канала | 150 npi |
Физическое разрешение модуля | 150 npi |
Режим работы сопла | 3 такта |
Формирование капли / кол-во уровней | grayscale / 8 уровней |
Объем капли (bynary / greyscale) | 6-42 пл |
Частота (bynary / greyscale) | 2,6 - 4,8 кГц (соотв. 1 - 7 кап.) |
Шаг сопла | 169 мкм |
Ширина печати в 1 проход | 53,6 мм |
Подходящие чернила / интервал вязкости | УФ/масл |
Электропитание | 14-28 В |
Нагреватель / интервал температур | жидкостной |
Размеры головы, Д×Ш×В | 62×16×61 мм |
Вес нетто/брутто (заводск. упак.) | 30/- гр |
Статьи