Sapphire QS-256/10 AAA
- Главная
- Каталог
- Оборудование для производства рекламы
- Печатающие головы
- Печатающие головки Spectra Dimatrix
- Sapphire QS-256/10 AAA
Q-Class
Разрешение головы: 100 dpi
Физическое разрешение отпечатка: до 1000 dpi
Количество модулей: 1 шт
Количество независимых цвет-каналов: 1 шт
Общее кол-во дюз: 256 шт
VersaDrop: bynary / grayscale
Размер капли: от 10 до 30 пл
Частота работы дюз: от 16 до 50 кГц
Скорость вылета капли: 8 м/сек
Для сольвентных, УФ и водных чернил
Сопельная пластина - на основе кремния
Описание товара
Характеристики
* температурный датчик имеется.
Q-Class, технология VersaDrop.
Основу сопельных пластин голов семейств Sapphire представляет нейтральный кремний и его соединения. Именно этим головы семейства Sapphire и отличаются от Emerald, в которых сопельная платина изготавливается на основе металлов. И именно потому водные чернила можно лить только в головы семейства Sapphire.
Объем доступной энергонезависимой памяти - две 256-битные страницы; записываются один раз.
Характеристики | Sapphire QS-256/10 AAA |
---|---|
Общее количество активных сопел | 256 шт |
Количество независимых цвет-каналов (x сопел) | 1 (×256) шт |
Количество модулей (x сопел) | 1 (×256) шт |
Физическое разрешение головы | 100 dpi |
Физическое разрешение цвет-канала | 100 npi |
Физическое разрешение модуля | 100 npi |
Режим работы сопла | 1 такт (независимый) |
Формирование капли / кол-во уровней | bynary / greyscale / 4 уровня |
Объем капли (bynary / greyscale) | 10 [10-20-30 пл - рег. объём] / 10-30 пл |
Частота (bynary / greyscale) | 50 кГц [50-25-16 кГц] / 50-16 кГц |
Шаг сопла | 254 мкм |
Скорость вылета капли / отклонение «вертикали» | 8 м/сек ±4% / 0,085 ° |
Ширина печати в 1 проход | 64,77 мм |
Подходящие чернила / интервал вязкости | сол/УФ/вод / 8-20 сП |
Нагреватель / интервал температур | отсутствует* / 15-90 °C |
Размеры головы, Д×Ш×В | 116,5×8,01×85,65 мм |
Вес нетто/брутто (заводск. упак.) | 42,5/- гр |
Применяются в | ▶ Jetrix 3015FQ / 2513FRQ |
Статьи