Лазерно-гравировальная машина СО2 Ray 1530 D / Ray 1325 D
- Доставка по всей России и СНГ
- Линзы ZnSe для чистой фокусировки
- Зеркала SI с мощным отражением
- Лазерный указатель для простой и быстрой юстировки
- Автофокус на лазерной головке для быстрого старта
Серия лазерно-гравировальных машин RAY 1530D/RAY 1325D — это промышленные станки для раскроя крупногабаритных листовых материалов (стекла, дерева, пластика).
Если вы нацелены на массовый спрос и серийное производство стендов, упаковки, декоративных окон и витражей, мебели, дверей, перегородок, витрин, зеркал, то смело выбирайте RAY 1530D или RAY 1325D.
Отличие моделей серии — в размерах рабочего стола.
RAY 1530D оснащен столом формата 1,5х3 м, а RAY 1325D — 1,3х2,5 м.
Выполняйте крупные разовые или серийные заказы, поставляйте сувениры и рекламную продукцию в больших объемах, завоёвывайте рынок мебельного производства, и всё это на одном лазерно-гравировальном станке RAY.
Сферы применения RAY 1530D/RAY 1325D и виды продукции, которую можно изготавливать на этих лазерно-гравировальных машинах
Вместе с лазерными граверами RAY вы сможете обрабатывать ДСП, МДФ, дерево, стекло, оргстекло, акрил, фанеру, кожу, кожзам, ткани, картон и бумагу, резину, паранит, пэт, полистирол, двухслойные пластики, роумарк, монолитный поликарбонат. Исключением становится только ПВХ, который не предназначен для раскроя на станках с углекислотными лазерами в комплектации.
Вам подойдут станки Ray 1530D и Ray 1325D, если вы:
- занимаетесь производством стендов и упаковки, POSM, промо-материалов в промышленных масштабах;
- изготавливаете декоративные габаритные окна с пескоструйной обработкой, витражи;
- занимаетесь раскроем и гравировкой мебели и уже вышли на массовый спрос;
- изготавливаете стеклянные вставки, дверцы, перегородки и поверхности столиков, работаете со сложными изображениями и узорами;
- занимаетесь декором зеркал, витрин, цельных интерьерных элементов;
- специализируетесь на перфорации и раскрое ткани, кожи, кожзама в больших объемах, производстве сумок и аксессуаров;
- берете крупные разовые заказы или регулярно поставляете в больших объемах сувениры и награды.
В чём уникальность лазерно-гравировальных машин RAY 1530D/RAY 1325D?
В возможности заниматься раскроем и резкой широкого спектра крупногабаритных материалов в промышленных масштабах.
Это станок для профессионалов, уверенных в своем производстве и нацеленных на расширение влияния на местном рынке сувенирной и рекламной продукции.
Базовая комплектация RAY 1530D/RAY 1325D
- Лазерная трубка Reci с ресурсом работы до 10 000 часов для высокоточной гравировки и резки.
- Автофокус на лазерной головке для быстрого старта раскроя и гравировки.
- Линзы ZnSe для чистой фокусировки сверхтонкого и точно бьющего луча.
- Система зеркал Si для четкого направления луча и качественного реза.
- Шаговый двигатель Leadshine для стабильного движения лазерной головки и точного позиционирования.
- Промышленный чиллер для охлаждения и сохранения ресурса ключевых узлов станка.
- Электроника Omron для автоматизации рабочего процесса.
- Электрический подъемный стол для легкой работы с материалом нестандартной ширины и высоты.
В качестве опции станок можно дополнить лазерными трубками брендов SPT, Yongli, CCD-камерой, поворотным механизмом и сотовым столом.
Характеристики | Лазерно-гравировальная машина 1325D | Лазерно-гравировальная машина 1530D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ключевое предназначение | раскрой и гравировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры рабочего поля | 1,3 x 2,5 м | 1,5 x 3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подъемный стол, высота подъема | электрический подъемный стол, 18 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление продуктов горения | вытяжные вентилятор и труба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность лазерного излучателя | 100/130 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид охлаждения, устройство | водяное, чиллер CW-5000/5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние, линза | II-VI, 20 мм (США) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отражающее зеркало | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления | система DSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость гравировки | 240 м/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность позиционирования | ± 0,05 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые форматы файлов | BMP, PLT, DST, DXP, и AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <1000 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 0-45 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 5-95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опциональные элементы |
Лазерная трубка YongLi/SPT Сотовый стол CCD-камера Поворотный механизм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие по оси XY | Hiwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Герметичная лазерная трубка СО2 RECI/Yongli/SPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемое программное обеспечение | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация | - трехфазный шаговый двигатель от Leadshine - ремень 5 м - электрокомпоненты Omron - рабочее напряжение 220 ± 5% /50 В/Гц |