Планшетный УФ принтер Magellan 2513UVi /2513UVR
- Главная
- Каталог
- Оборудование для металлообработки
- УФ принтеры для печати по металлу
- Планшетные УФ принтеры для печати по металлу
- Планшетный УФ принтер Magellan 2513UVi /2513UVR
Ключевые преимущества
- Доставка по всей России и СНГ
- Высокоскоростные печатающие головы Konica Minolta KM 1024i
- Лицензионный RIP Photoprint Server Edition
- Система отрицательного давления с встроенным компрессором
- Трехрядная каретка с максимальной конфигурацией
- Активный предпечатный антистатик на каретке
- 2 УФ LED-блока оптимальной производственной мощности.
Характеристики
Фото
Видео
Характеристики | Планшетный 2513 UVi | Планшетный 2513 UVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип чернил | УФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер рабочего поля | 2,5 х 1,30 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип печатающих голов | Konica Minolta KM1024i MHE-D (13-39pl, heater) Konica Minolta KM1024i SHE (6pl, heater) | Ricoh Gen5 (MH5420 2C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | до 1440 dpi | до 1220 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество печатающих голов |
до 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая конфигурация | 3 CMYK / 2CMYK + 2(W/V) / CMYK + W + V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черновой |
до 98 кв.м/ч |
до 86 кв.м/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоростной |
до 49 кв.м/ч |
до 58 кв.м/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный |
до 34 кв.м/ч |
до 43 кв.м/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB 2.0 / USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опции печатающего стола | вакуумный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система отверждения | UV LED-блоки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина запечатываемого материала | до 7,5 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система подачи чернил | СНПЧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | 20 - 35 ºС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | 30-70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная комплектация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты оборудования | 4,50 х 2,16 х 1,46 м | 4,20 х 4,50 х 1,46 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 4,50 х 2,00 х 2,00 м | 4,50 х 2,25 х 2,00 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто/нетто | 2500 / 2000 кг | 2800 / 2200 кг |
Магеллан УФ
Планшетный УФ принтер Magellan на печатающих головах Konica Minolta i-series (KM 1024i). В комплектацию входят УФ-лампы 3кВт (AlphaCure), система обратного вакуума, активный антистатик, сервоприводы 750 Вт (Panasonic). Ультрафиолетовая печать на любых поверхностях с высочайшей скоростью.
Фотографическое качество печати на планшетном УФ принтере Magellan UV
УФ печать на дереве: стилизованный портрет Валерия Харламова на УФ принтере Magellan 2512 UVi
УФ-печать на дереве. Печатаем деревянное панно с помощью УФ-принтера Magellan 2512 UVi
Технология нанесения праймера. Печать на стекле. Magellan UVi
Проверяем гибкость УФ чернил Alta FF. Растягиваем, сминаем отпечаток и смотрим результат
Проверяем УФ праймер скотчем! Выдержит ли липкую проверку УФ печать?
Похожие товары
145 м²/ч
от 6 pl
1440 dpi
7 цветов
лак
100 м²/ч
6 pl
1200 dpi
7 цветов
лак
Статьи
03.12.2020