Magellan 3300R Hybrid
- Главная
- Каталог
- Оборудование для металлообработки
- УФ принтеры для печати по металлу
- Гибридные УФ принтеры для печати по металлу
- Magellan 3300R Hybrid
Ключевые преимущества
- Доставка по всей России и СНГ
- Работа с печатными головами Ricoh Gen 6 и Gen 5, Konica 1024
- Вакуумный стол с 6 автономными зонами
- Серводвигатель и серводрайвер от Fuji
- Корейские светодиоды для LED-блоков работают до 20 000 часов
- Антикраш-система для безопасности печатающих голов
- Активный антистатик, встроенный в каретку
- Оптимальная работа с УФ-чернилами
Характеристики
Фото
Видео
Характеристики | Гибридный Magellan 3300R Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип чернил | УФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер рабочего поля | 3,2 x 2,05 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип печатающих голов | Ricoh Gen6 (MH5320/5340) Ricoh Gen5 (MH5440 4C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | до 1400 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество печатающих голов |
2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая конфигурация |
CMYKLcLm + W+V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скоростной |
50 кв.м/ч (4 pass) / 30 кв.м/ч (4 pass) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокое качество |
19,5 кв.м/ч ( 8 pass) /15 кв.м/ч ( 8 pass) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное средство RIP | Photoprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опция печати лаком | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опция печати праймером | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опции печатающего стола | вакуум / обратный вакуум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система отверждения | LED-блоки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная комплектация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты оборудования | 5,00 х 2,8 х 1,40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 5,50 х 2,35 х 1,7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто/нетто | 2240 / 2000 кг |

УФ печать на листовых и рулонных материалах возможна на одном гибридном принтере!

Проверяем УФ праймер скотчем! Выдержит ли липкую проверку УФ печать?
Похожие товары
Сопутствующие товары
Статьи
03.12.2020