Оптоволоконный лазер BOSSLASER серии L (1000-3000 W)
- Хирургическая точность раскроя
- Точность позиционирования ± 0,03 мм
- Отдельный шкаф управления
- IPG или Raycus на долгие годы
- Модуль для резки труб и паллетный стол
- Доставка по всей России и СНГ
Оптоволоконный лазер BOSSLASER — универсальный раскройщик металла, который подойдет уверенно стоящим на ногах предприятиям. Если вы хотите получить скоростной раскрой металлов толщиной до 20 мм, то отдайте предпочтение BOSSLASER серии L с диапазоном мощности 1000-3000W.
Этот лазерный станок заслуживает внимания в первую очередь своей сбалансированной и продуманной комплектацией, каждый элемент которой призван решить единую задачу — сделать резку металла быстрой, качественной и филигранно точной.
Сфера применения оптоволоконного лазера BOSSLASER
Используйте лазерный раскройщик, чтобы открыть для себя производство для B2B- и B2C-рынков. Выбор мощностей зависит только от типа и толщины вашего металла.
Вы сможете выпускать:
- двери;
- электрощитовое оборудование, электрошкафы;
- мангалы и грильницы;
- фасадные материалы (металлокассеты, элементы крепежа);
- спортивный инвентарь, тренажеры;
- специализированное медицинское оборудование, мебель;
- заготовки для рекламных стендов;
- заготовки для детских площадок;
- тонкие детали механизмов для машиностроения и многое другое.
В чем уникальность оптоволоконного раскройщика BOSSLASER серии L (1000-3000W)?
В способности лазерного станка ускорить ваше производство в несколько раз.
Если нарезка и обработка заготовок стандартной металлической двери с помощью гильотины и болгарки занимает 8 человекочасов, то на BOSSLASER за рабочие сутки вы изготовите 7-8 таких дверей. При этом погрешность реза будет снижена до сотых долей миллиметра, и управлять всем рабочим процессом оператор сможет через Wi-Fi, а не стоя у станка.
Базовая комплектация BOSSLASER серии L (1000-3000W)
- Сварная станина для надежной работы станка и минимизации вибраций.
- Монолитный портал для высокой скорости реза, плавности хода и надежности станка.
- Лазерный источник IPG Photonics/Raycus/nLIGHT для создания мощного луча идеального качества.
- Лазерная головка Raytools BM110 с автофокусом и автообдувом для обеспечения высококачественного реза на металлах любой толщины.
- Серводвигатели YASKAWA SIGMA 7 для безошибочного позиционирования и управления динамическими характеристиками станка.
- Планетарные редукторы Motoreducteur для жесткой механической сцепки и получения максимального передаточного числа.
- Двойная защита направляющих от прожига для защиты механики станка.
- Чиллер S&A для своевременного охлаждения источника даже в условиях высокой нагрузки.
- Русифицированное программное обеспечение CypCut для полного контроля процесса резки.
- Автоматическая газовая консоль на две магистрали для быстрого переключения газов в зависимости от задачи.
- Автоматическая смазка всех узлов для своевременного обслуживания ключевых деталей станка.
- Интеллектуальная трехзонная вытяжка для своевременного удаления продуктов горения и создания безопасных условий работы.
В качестве опции станок можно дополнить челночным паллетным столом, модулем для резки труб и профилей круглого сечения и футеровкой рабочей зоны графитом.
Характеристики | BOSSLASER серии L (1000-3000 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ключевое предназначение | Раскрой металла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление продуктов горения | интеллектуальная трехзонная вытяжка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Излучатель | IPG Photonics/Raycus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность лазерного излучателя | 1000-3000 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление мощностью излучателя | 10-100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная головка | RayTools BM-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное ускорение | 1,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип охладителя | Чиллер S&A (жидкостно-водяной) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серводвигатели ось X | 2 x Yaskawa (Япония) 1300 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серводвигатели ось Y | 1 x Yaskawa (Япония) 850 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серводвигатели ось Z | 1 x Yaskawa (Япония) 400 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматические компоненты | SMC (Япония) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Редукторы | Motoreducer (Франция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость раскроя | до 90 м/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. ширина линии гравировки / реза | от 0,2 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая станция - программное обеспечение - связь | CypCut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые форматы файлов | PLT, EPS, Al, DST, DXF и др | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические элементы | Scheider (Франция) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | до 27 кВт (стабилизатор в комплекте) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опциональные элементы |
челночный паллетный стол модуль для профиля и труб круглого сечения кабинетная защита футеровка рабочей зоны графитом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер рабочего поля | 1,5 x 3/ 6 x 1,5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 50/60 Гц, 380 + 5% В, 100 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие по оси XY | Hiwin (Тайвань) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность позиционирования | ± 0,03 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стола | пилообразные металлические пластины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемое программное обеспечение | PA, CorelDraw, Photoshop, Autocad и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты оборудования | 4,44 x 2,5 x1,86 м | 8,00 x 3,5 x1,86 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто/нетто | 5400/4700 кг | 8000/7000 кг |