Фрезерно-гравировальный станок Galvatron
- Доставка по всей России и СНГ
- Раскрой и обработка пластиков, алюминия и дерева с рабочей скоростью до 25 м/мин
- Безупречные края букв, широкий выбор инструмента
- Заводские шпиндели мощностью от 3 до 6 кВт
- Водяное или воздушное охлаждение шпинделя
- Рабочий стол со струбцинами и вакуумом
Исполните любой заказ вместе со станками Galvatron
Почувствуйте себя крепким универсалом на рынке рекламы — изготавливайте самую прибыльную и востребованную продукцию. Вместе с фрезерными станками Galvatron вы легко сможете следовать трендам, будь то запросы на объемные буквенные вывески или авторская деревянная упаковка. Охватите все сферы и не позволяйте фрезерному станку Galvatron простаивать: при регулярных нагрузках и работе по 8 часов он окупит себя менее чем за полгода.
Сферы применения:
- буквенные вывески и таблички,
- POS-материалы,
- интерьерный дизайн,
- декоративная упаковка,
- сувениры и промо-продукция,
- календари и часы,
- ростовые фигуры,
- магниты,
- контейнеры и емкости,
- иконы и картины,
- барельефы и панно,
- награды и доски почета,
- информационные табло,
- настольные игры и головоломки,
- экомозаики и развивающие игры.
Если вы активно используете лазерный станок CO2 для раскроя дерева и акрила, вы закономерно решите, что фрезер вам не нужен. Однако не стоит забывать, что лазеры CO2 не всемогущи. С ними вы не сможете раскраивать любые ПВХ-листы, потому что при воздействии лазерного излучения они выделяют хлор — опасный для человека газ, который к тому же быстро разъедает металл станка.
Если вы действительно хотите работать со всеми ключевыми материалами для рекламы, без фрезерного станка не обойтись. Для ПВХ-листов у станка Galvatron подготовлена специальная комплектация — с CCD-камерой и виброножом, чтобы вы легко могли раскраивать изображения по меткам без стружки и пыли.
Если вы хотите вплотную заниматься раскроем ростовых фигур, выпускать деревянные магниты, печатать на любых пластиках и вырезать изображения тут же по контурам, возьмите Galvatron и охватите все сферы рекламы, интерьерного дизайна и промо-индустрии.
Характеристики | Galvatron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рабочего поля | 1,3 x 2,5 м/ 1,5 x 3 м/ 2 x 3 м/ 2 x 4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие по оси XY | косозубая реечная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие по оси Z | оригинальная прецизионная шарико-винтовая пара TBI (Тайвань) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели | промышленные шаговые двигатели Leadshine (Китай) 450 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпиндель | 3,0 кВт со скоростью 18 000/24 000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность позиционирования | ±0,02 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип охлаждения шпинделя | водяное/воздушное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость перемещения | до 20 м/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стола | комбинированный Т-паз + вакуум | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность повторного позиционирования | ±0,02 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация |
|