Фрезерный станок Galvatron 2040A
- Мощный шпиндель 5,5-6 кВт
- Постоянная работа с высокой нагрузкой
- Точность позиционирования ± 0,025 мм
- CCD-камера
Фрезерно-гравировальный станок Galvatron 2040A — станок для резки, раскроя и гравировки. За счет своей универсальности и способности работать с широким спектром материалов идеально подойдет предприятиям по производству рекламы.
Сферы применения фрезерно-гравировального станка и продукция, которую можно на нем изготовить
На фрезерном станке вы сможете производить продукцию из картона, ПВХ, акрила, алюминиевых композитных панелей, МДФ.
Используйте на своем предприятии Galvatron 2040A и предлагайте клиентам:
- буквенные вывески и таблички,
- POS-материалы,
- интерьерный декор,
- сувениры и промо-продукцию,
- календари и часы,
- ростовые фигуры,
- иконы и картины,
- барельефы и панно,
- награды и доски почета,
- информационные табло,
- настольные игры и головоломки,
- экомозаики и развивающие игры.
В чем уникальность фрезерно-гравировального станка Galvatron 2040A?
Центральная часть фрезера Galvatron — мощный шпиндель 6 кВт производства компании HSD (Италия). Именно он обеспечивает быструю и качественную работу фрезы на высоких оборотах.
Преимущество этого станка перед другими фрезерами — в дополнительной комплектации режущим инструментом (осциллирующим/тангенциальным ножом) и CCD-камерой для считывания меток. Фреза и нож в паре с камерой позволят вам легко раскраивать даже самые сложные контуры и фигуры.
Базовая комплектация Galvatron 2040A
- Мощный воздушный шпиндель HSD 5,5-6 кВт для филигранного раскроя и высокоточной гравировки.
- Система линейных направляющих (размер 20, Тайвань) для точного позиционирования и плавности хода фрезы.
- Полуавтоматическая система смазки для простоты обслуживания станка и сохранения ресурса ключевых узлов.
- Система удаления стружки двойной вместимости для легкой эксплуатации станка и комфорта во время работы.
- Определение нуля по оси Z для удобства работы оператора и быстрого старта работы.
- В качестве опции станок можно дополнить вакуумной помпой 7.5 кВт, CCD камерой, автоматической системой смазки узлов, осциллирующим инструментом, тангенциальным инструментом, системой автоматической смены инструмента.
Характеристики | Galvatron 2040A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер рабочего поля | 2 x 4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляющие по оси XY | Линейные направляющие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия по оси Z | Шарико-винтовая пара | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатели | Leadshine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шпиндель | 5.5 - 6.0 кВт в создушным охлаждением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность позиционирования | ±0,025 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип охлаждения шпинделя | воздух | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость перемещения | до 30 м/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стола | комбинированный (вакуумный +Т-Паз) помпа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления | DSP контроллер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия по оси XY | Косозубая реечная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая комплектация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная комплектация |
|