Konica Minolta KM512i MAB-C (12pl)
Konica Minolta KM512i MAB-C (12pl)
Технические характеристики | |
---|---|
Общее количество активных сопел | 512 шт |
Количество независимых цвет-каналов (x сопел) | 1 (×512) шт |
Количество модулей (x сопел) | 2 (×256) шт |
Физическое разрешение головы | 180 [2×90] dpi |
Физическое разрешение цвет-канала | 180 npi |
Физическое разрешение модуля | 90 npi |
Режим работы сопла | независимый |
Формирование капли / кол-во уровней | greyscale / 8 уровней |
Объем капли (bynary / greyscale) | 12 пл |
Частота (bynary / greyscale) | 45 кГц |
Ширина печати в 1 проход | 72 мм |
Подходящие чернила / интервал вязкости | вод |
Нагреватель / интервал температур | да / до 55 °C |
---
Применяются для печати водными чернилами, главным образом, в текстильных принтерах.
---
Семейство "i" - поколение новых суперпроизводительных голов от Konica Minolta. Независимый режим работы сопла (а не трех-тактовое формирование, как в предыдущих сериях) позволили поднять частоту работы до 45 кГц, что при формальном сравнивании даст тройное увеличении скорости печати по отношению к головам KM512xN классической серии.